AVK Inbouwgarnituur, telescopisch
Voor schuifafsluiters, sleutel #23-32
AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
Telescopisch inbouwgarnituur voor schuifafsluiters. Voor water, neutrale vloeistoffen en gas
AVK telescopische inbouwgarnituren zijn ontworpen voor bedieningsgemak en lange levensduur. De twee bevestigingsoren kunnen worden bevestigd aan AVK straatpotten, een borgveer voorkomt dat het telescopische gedeelte inschuift tijdens de installatie. De inbouwgarnituren zijn gemaakt van corrosievrije materialen, de spindel en de onderkant bieden bescherming tegen het binnendringen van vuil en zand.
Variant 04/04-001 | |
---|---|
Materiaal: | Polyethyleen (PE) |
DN: | DN40 - DN600 |
Kenmerken
- De standaard T-sleutels zijn toepasbaar op de conische spindelkap
- De bovenste adapter heeft een opening bestemd voor het inbrengen van een verwarmingselement om bevriezing van het grondwater binnenin te voorkomen
- De twee uitstekels kunnen worden bevestigd aan AVK straatpotten en ondertegels
- Een veerslot voorkomt dat het telescopische deel kan inschuiven tijdens de installatie, omdat het wrijving binnenin de vierkante buis creëert
- De middelste kraag biedt bescherming tegen het binnendringen van vuil en zand tussen de twee buitenste PE-schutbuizen
- Het binnenwerk wordt omsloten door schutbuizen teneinde de gegalvaniseerde spindel te beschermen
- De spindel en de onderkant bieden bescherming tegen het binnendringen van vuil en zand en maakt vrij ronddraaien mogelijk
- Verkrijgbaar in 6 verschillende lengtes
Downloads
Artikelnrs. en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. | DN/DN |
L8 mm |
Uitwendige diameter mm |
D mm |
F3 mm |
Theoretisch gewicht/kg |
Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-050-4-0002 | 40 - 50 | 450 - 700 | 710 - 960 | 98 | 23 - 32 | 1,9 | |
04-050-4-0502 | 40 - 50 | 650 - 1100 | 910 - 1360 | 98 | 23 - 32 | 2,6 | |
04-050-4-1002 | 40 - 50 | 1050 - 1750 | 1310 - 2010 | 98 | 23 - 32 | 3,9 | |
04-080-4-0002 | 65 - 80 | 450 - 700 | 735 - 985 | 98 | 23 - 32 | 1,9 | |
04-080-4-0502 | 65 - 80 | 650 - 1100 | 935 - 1385 | 98 | 23 - 32 | 2,0 | |
04-080-4-1002 | 65 - 80 | 1050 - 1750 | 1335 - 2035 | 98 | 23 - 32 | 3,8 | |
04-125-4-0002 | 100 - 125 | 450 - 700 | 790 - 1040 | 98 | 23 - 32 | 1,8 | |
04-125-4-0502 | 100 - 125 | 650 - 1100 | 990 - 1440 | 98 | 23 - 32 | 2,6 | |
04-125-4-1002 | 100 - 125 | 1050 - 1750 | 1390 - 2090 | 98 | 23 - 32 | 4,0 | |
04-125-4-1202 | 100 - 125 | 1400 - 2350 | 1740 - 2640 | 98 | 23 - 32 | 5,7 | |
04-150-4-0002 | 150 | 450 - 700 | 870 - 1120 | 98 | 23 - 32 | 2,3 | |
04-150-4-0502 | 150 | 650 - 1100 | 1070 - 1520 | 98 | 23 - 32 | 3,1 | |
04-150-4-1002 | 150 | 1050 - 1750 | 1470 - 2170 | 98 | 23 - 32 | 4,5 | |
04-200-4-0002 | 200 | 450 - 700 | 950 - 1200 | 98 | 23 - 32 | 2,3 | |
04-200-4-0502 | 200 | 650 - 1100 | 1150 - 1600 | 98 | 23 - 32 | 4,3 | |
04-300-4-0002 | 250 - 300 | 450 - 700 | 1055 - 1305 | 98 | 23 - 32 | 2,4 | |
04-300-4-0502 | 250 - 300 | 650 - 1100 | 1255 - 1705 | 98 | 23 - 32 | 3,2 | |
04-300-4-1002 | 250 - 300 | 1050 - 1750 | 1655 - 2355 | 98 | 23 - 32 | 4,6 | |
04-400-4-0002 | 350 - 400 | 450 - 700 | 1220 - 1470 | 98 | 23 - 32 | 2,6 | |
04-400-4-0502 | 350 - 400 | 650 - 1100 | 1420 - 1870 | 98 | 23 - 32 | 3,4 | |
04-400-4-1002 | 350 - 400 | 1050 - 1750 | 1820 - 2520 | 98 | 23 - 32 | 4,5 | |
04-630-4-0002 | 450 - 600 | 450 - 700 | 1420 - 1670 | 98 | 23 - 32 | 2,6 | Ø30 mm spindel |
04-630-4-0502 | 450 - 600 | 650 - 1100 | 1620 - 2070 | 98 | 23 - 32 | 3,4 | Ø30 mm spindel |
04-630-4-2202 | 450 - 600 | 2850 - 5250 | 3820 - 6220 | 98 | 23 - 32 | 11 | Ø30 mm spindel |
04-640-4-0002 | 450 - 600 | 450 - 700 | 1420 - 1670 | 98 | 23 - 32 | 2,6 | Ø40 mm spindel |
04-640-4-0502 | 450 - 600 | 650 - 1100 | 1620 - 2070 | 98 | 23 - 32 | 3,4 | Ø40 mm spindel |
04-640-4-1002 | 450 - 600 | 1050 - 1750 | 2020 - 2770 | 98 | 23 - 32 | 4,5 | Ø40 mm spindel |
04-640-4-1502 | 450 - 600 | 1700 - 2900 | 2670 - 3870 | 98 | 23 - 32 | 7,6 | Ø40 mm spindel |
04-640-4-2202 | 450 - 600 | 2850 - 5250 | 3820 - 6220 | 98 | 23 - 32 | 11 | Ø40 mm spindel |
3D tekeningen
Aanvraag
Scroll voor meer informatie
Onderdelen
1. | Spindelkap | Gegoten roestvast staal |
2. | Bovenste adapter | PE |
3. | Bovenste spindel | Gegalvaniseerd staal |
4. | Schutbuis | PE |
5. | Middelste kraag | Kunststof |
6. | Veerslot | Roestvast staal |
7. | Onderste spindel | Gegalvaniseerd staal |
8. | Schutbuis | PE |
9. | Stop ring | PE |
10. | Spindel adapter | Gegoten roestvast staal |
11. | Spindel deksel | PE |
12. | Afdekking onderkant | PE |
13. | Splitpen | Roestvast staal |
Normen
- Ontworpen voor alle Standaarden