AVK Inbouwgarnituur, telescopisch
Voor PE kogelkraan type Certus, #12-15, #14-22, #23-32
AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
Inbouwgarnituur voor PE kogelkraan type Certus, telescopisch. L8 = actuele lengte
AVK telescopische inbouwgarnituren zijn ontworpen voor bedieningsgemak en lange levensduur. De twee bevestigingsoren kunnen worden bevestigd aan AVK straatpotten, een borgveer voorkomt dat het telescopische gedeelte inschuift tijdens de installatie. De inbouwgarnituren zijn gemaakt van corrosievrije materialen, de spindel en de onderkant bieden bescherming tegen het binnendringen van vuil en zand.
Variant 04/F-031 | |
---|---|
Materiaal: | Polyethyleen (PE) |
DN: | DN25 - DN150 |
Kenmerken
- De standaard T-sleutels zijn toepasbaar op de conische spindelkap
- De bovenste adapter heeft een opening bestemd voor het inbrengen van een verwarmingselement om bevriezing van het grondwater binnenin te voorkomen
- De twee uitstekels kunnen worden bevestigd aan AVK straatpotten en ondertegels
- Een veerslot voorkomt dat het telescopische deel kan inschuiven tijdens de installatie, omdat het wrijving binnenin de vierkante buis creëert
- De middelste kraag beschermt tegen het binnendringen van vuil en zand tussen de twee buitenste PE-schutbuizen
- Het binnenwerk wordt omsloten door schutbuizen teneinde de gegalvaniseerde spindel te beschermen
- De spindel en de onderkant bieden bescherming tegen het binnendringen van vuil en zand en maakt vrij ronddraaien mogelijk
- Indicatieplaat van PE met opschriften "1/4 draai" "Kogelkraan" en "Open-Dicht" en als extra optie geel voor gas, blauw voor water en groen voor afvalwater
- Verkrijgbaar in 4 verschillende lengtes
Downloads
Datasheet
Artikelnrs. en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. | OD mm |
L8 mm |
D mm |
F3 mm |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|
04-032-2-00010033 | 20 - 63 | 450 - 700 | 98 | 14 - 22 | 5,8 |
04-032-2-00030033 | 20 - 63 | 450 - 700 | 98 | 12 - 15 | 5,8 |
04-032-2-05010033 | 20 - 63 | 650 - 1100 | 98 | 14 - 22 | 6,0 |
04-032-2-05030033 | 20 - 63 | 650 - 1100 | 98 | 12 - 15 | 6,0 |
04-032-2-10010033 | 20 - 63 | 1050 - 1750 | 98 | 14 - 22 | 6,4 |
04-032-2-10030033 | 20 - 63 | 1050 - 1750 | 98 | 12 - 15 | 6,4 |
04-032-2-15010033 | 20 - 63 | 1700 - 2900 | 98 | 14 - 22 | 6,9 |
04-032-2-15030033 | 20 - 63 | 1700 - 2900 | 98 | 12 - 15 | 6,9 |
04-080-2-00020033 | 90 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-080-2-05020033 | 90 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 6,0 |
04-080-2-10020033 | 90 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 6,4 |
04-080-2-15020033 | 90 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 6,9 |
04-100-2-00020033 | 110 - 125 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-100-2-05020033 | 110 - 125 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 6,0 |
04-100-2-10020033 | 110 - 125 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 6,4 |
04-100-2-15020033 | 110 - 125 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 6,9 |
04-150-2-00020033 | 160 - 180 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-150-2-05020033 | 160 - 180 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 6,0 |
04-150-2-10020033 | 160 - 180 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 6,4 |
04-150-2-15020033 | 160 - 180 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 6,9 |
Aanvraag
Scroll voor meer informatie
Onderdelen
1. | Spindelkap | Gegoten roestvast staal |
2. | Bovenste adapter | PE |
3. | Middelste kraag | Kunststof |
4. | Bovenste spindel | Gegalvaniseerd staal |
5. | Schutbuis | PE |
6. | Veerslot | Roestvast staal |
7. | Onderste spindel | Gegalvaniseerd staal |
8. | Schutbuis | PE |
9. | Stop ring | PE |
10. | Spindel adapter | Gegoten roestvast staal |
11. | Spindel deksel | PE |
12. | Afdekking onderkant | PE |
13. | Splitpen | Roestvast staal |
14. | Indicatieplaat | PE |
Goedkeuringen
- ISO 14001 gecertificeerd - SAI Global Environment
- ISO 9001 gecertificeerd - SAI Global Quality