AVK Harddichtende terugslagklep type "vlinder", PN10/16
Roestvast stalen zitting
AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
Harddichtende terugslagklep type "vlinder" voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 50°C. Niet geschikt voor zeewater of andere vloeistoffen met een hoog chloridegehalte.
AVK's harddichtende terugslagkleppen type "vlinder" worden geïnstalleerd in pomptoepassingen om terugstroming in het systeem te voorkomen. Alle inwendige onderdelen zijn van roestvast staal of voorzien van drinkwater goedgekeurde epoxy coating. De schuine zitting vermindert drukstoten door de klep te sluiten voordat de stroom van richting verandert. Om het risico van waterslag verder te verminderen, kan de klep worden uitgerust met een hydraulisch dempingsapparaat.
Variant 875/00-001 | |
---|---|
Verbinding | Geflensd |
Materiaal: | Nodulair Gietijzer |
DN: | DN200 - DN1200 |
PN: | PN 10/16 |
Kenmerken
- Schuine zitting vermindert het risico van waterslag.
- Metalen zitting is bestand tegen hoge temperaturen.
- Kantelschijf opent bij een zeer lage druk.
- Verplaatsing van de schijf is met 25% verminderd vanwege de schuine zitting, ook de sluitingstijd is korter
- Korte face-to-face dimensie.
- As van roestvast staal, 1.4021 (AISI 420).
- Bronzen radiale lagers.
- Alle coatingen, welke in contact staan met het medium, zijn goedgekeurd voor drinkwater.
Downloads
Artikelnrs. en afmetingen
AVK artikel nr. | DN |
Flensboring |
A mm |
L1 mm |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
Dh mm |
L mm |
H3 mm |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875-0200-00-03100000 | 200 | PN10 | 161 | 55 | 340 | 295 | 266 | 23 | 230 | 345 | 40 |
875-0200-00-13100000 | 200 | PN16 | 161 | 55 | 340 | 295 | 266 | 23 | 230 | 345 | 40 |
875-0250-00-03100000 | 250 | PN10 | 202 | 75 | 395 | 350 | 319 | 23 | 250 | 403 | 65 |
875-0250-00-13100000 | 250 | PN16 | 202 | 75 | 405 | 355 | 319 | 28 | 250 | 408 | 65 |
875-0300-00-03100000 | 300 | PN10 | 220 | 100 | 445 | 400 | 370 | 23 | 270 | 455 | 83 |
875-0300-00-13100000 | 300 | PN16 | 220 | 100 | 460 | 410 | 370 | 28 | 270 | 462 | 83 |
875-0350-00-03100000 | 350 | PN10 | 245 | 135 | 505 | 460 | 429 | 23 | 290 | 518 | 118 |
875-0350-00-13100000 | 350 | PN16 | 245 | 135 | 520 | 470 | 429 | 28 | 290 | 525 | 118 |
875-0400-00-03100000 | 400 | PN10 | 270 | 150 | 565 | 515 | 480 | 28 | 310 | 578 | 145 |
875-0400-00-13100000 | 400 | PN16 | 270 | 150 | 580 | 525 | 480 | 31 | 310 | 585 | 145 |
875-0450-00-03100000 | 450 | PN10 | 330 | 190 | 615 | 565 | 530 | 28 | 330 | 620 | 190 |
875-0450-00-13100000 | 450 | PN16 | 330 | 190 | 640 | 585 | 548 | 31 | 330 | 645 | 210 |
875-0500-00-03100000 | 500 | PN10 | 370 | 210 | 670 | 620 | 582 | 28 | 350 | 675 | 220 |
875-0500-00-13100000 | 500 | PN16 | 370 | 210 | 715 | 650 | 609 | 34 | 350 | 720 | 250 |
875-0600-00-03100000 | 600 | PN10 | 395 | 265 | 780 | 725 | 682 | 31 | 390 | 785 | 315 |
875-0600-00-13100000 | 600 | PN16 | 395 | 265 | 840 | 770 | 720 | 37 | 390 | 845 | 365 |
875-0700-00-03100000 | 700 | PN10 | 480 | 320 | 895 | 840 | 794 | 31 | 430 | 903 | 420 |
875-0700-00-13100000 | 700 | PN16 | 480 | 320 | 910 | 840 | 794 | 37 | 430 | 915 | 470 |
875-0800-00-03100000 | 800 | PN10 | 530 | 380 | 1015 | 950 | 901 | 34 | 470 | 1023 | 640 |
875-0800-00-13100000 | 800 | PN16 | 530 | 380 | 1025 | 950 | 901 | 41 | 470 | 1034 | 750 |
875-0900-00-03100000 | 900 | PN10 | 600 | 420 | 1115 | 1050 | 1001 | 34 | 510 | 1123 | 910 |
875-0900-00-13100000 | 900 | PN16 | 600 | 420 | 1125 | 1050 | 1001 | 41 | 510 | 1183 | 980 |
875-1000-00-03100000 | 1000 | PN10 | 665 | 470 | 1230 | 1160 | 1112 | 37 | 550 | 1240 | 1150 |
875-1000-00-13100000 | 1000 | PN16 | 665 | 470 | 1255 | 1170 | 1112 | 44 | 550 | 1265 | 1250 |
875-1200-00-03100000 | 1200 | PN10 | 780 | 565 | 1455 | 1380 | 1380 | 32 | 360 | 1470 | 1600 |
Onderdelen
1. | Huis | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Klep | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Spindel | Roestvast staal 1.4021 (420) |
4. | Stofkeringsring | Brons |
5. | Ring | Brons |
6. | Zitting huis | Roestvast staal 316L |
7. | Kap | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
8. | Blindflens | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | O-ring | EPDM rubber |
10. | Bevestigingsbout | Staal gr. 8.8, verzinkt |
11. | Limiet stop | Staal/gecoat |
12. | Bevestigingsbout | Staal gr. 8.8, verzinkt |
13. | Bevestigingsbout | Staal gr. 8.8, verzinkt |
14. | Bevestigingsbout | Staal gr. 8.8, verzinkt |
15. | Bevestigingsbout | Staal gr. 8.8, verzinkt |
16. | O-ring | EPDM rubber |
Goedkeuringen
- Getest volgens EN1266-1
- ISO 14001 gecertificeerd - SAI Global Environment
- ISO 9001 gecertificeerd - SAI Global Quality
Normen
- Ontworpen volgens EN 1074-3
- Inbouwlengte volgens EN 558 Tabel 2 Basis Serie 14
- Standaard flensboring volgens EN1092, PN 10/16