AVK Supa Plus™ flensadapter, PN 10/16
Trekvast, voor PE en PVC buizen, drinkwater goedgekeurd EPDM rubber
AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
Supa Plus™ flensadapter met trekvaste ring voor PE/PVC buizen - bouten A2 / moeren A4, min. GGG-40. Voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70°C
AVK Supa Plus™ is een reeks van trekvaste koppelingen, flensadapters en eindkappen speciaal voor PE en PVC buizen. Supa Plus™ koppelingen bieden een grote flexibiliteit en zijn zeer eenvoudig te monteren. Een hoekverdraaiing van ± 3,5° is mogelijk. De hoogwaardige coating biedt een duurzame bescherming tegen corrosie.
Variant 623/10-001 | |
---|---|
Verbinding | Supa Plus™ koppeling |
Materiaal: | Nodulair Gietijzer |
DN: | DN40 - DN300 |
PN: | PN 10/16 |
Kenmerken
- De gecombineerde afdichting van eigen drinkwater goedgekeurd EPDM rubber met trekvaste RG5 bronzen grip elementen maakt ± 3,5° hoekverdraaiing mogelijk.
- Het ontwerp met uitwendige bouten voorkomt corrosie tussen het huis en de bouten.
- De M16 bouten van roestvaststaal A2 en moeren van zuurbestendig roestvaststaal A4 zijn voorzien van anti-frictie coating om koudlas te voorkomen.
- De compressie afdichting maakt het eenvoudig om de buiseinden in te brengen, ook bij de grote afmetingen.
- Huis en klemring van nodulair gietijzer voorzien van epoxy coating volgens DIN 3476-1 en EN 14901, GSK goedgekeurd.
Downloads
Datasheet
Certificaat
Installatie
Product Brochure
Artikelnrs. en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. | DN |
Uitw. Diam. mm |
Flensboring |
D mm |
L mm |
L1 mm |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623-10-040-0141001 | 40 | 40 | PN10/16 | 150 | 122 | 62 | 3,9 |
623-10-050-0141001 | 40 | 50 | PN10/16 | 150 | 122 | 62 | 4,1 |
623-10-063-0141001 | 50/65 | 63 | PN10/16 | 180 | 123 | 63 | 4,0 |
623-10-075-0141001 | 60/65 | 75 | PN10/16 | 185 | 123 | 63 | 5,1 |
623-10-090-0141001 | 80 | 90 | PN10/16 | 200 | 122 | 62 | 4,7 |
623-10-110-0141001 | 100 | 110 | PN10/16 | 220 | 123 | 63 | 6,6 |
623-10-125-0141001 | 125 | 125 | PN10/16 | 250 | 125 | 63 | 6,8 |
623-10-140-0141001 | 125 | 140 | PN10/16 | 250 | 125 | 63 | 6,9 |
623-10-160-0141001 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 9,8 |
623-10-180-0141001 | 150 | 180 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 8,6 |
623-10-200-0041001 | 200 | 200 | PN10 | 335 | 126 | 64 | 14 |
623-10-200-0141001 | 200 | 200 | PN16 | 340 | 126 | 64 | 14 |
623-10-225-0141001 | 200 | 225 | PN16 | 340 | 141 | 64 | 15 |
623-10-250-0041001 | 250 | 280 | PN10 | 405 | 179 | 88 | 25 |
623-10-250-0141001 | 250 | 250 | PN10/16 | 405 | 179 | 88 | 25 |
623-10-315-0141001 | 300 | 315 | PN10/16 | 460 | 179 | 88 | 25 |
3D tekeningen
Aanvraag
Scroll voor meer informatie
Onderdelen
1. | Flensadapter | Nodulair gietijzer |
2. | Gecombineerde pakking | Brons RG5 / EPDM |
3. | Drukring | Nodulair gietijzer |
4. | Moer | Roestvast staal A4 |
5. | Sluitring | Roestvast staal A2 |
6. | Vierkante bout | Roestvast staal A2 |
Goedkeuringen
- Goedgekeurd volgens ACS certificaat 20 ACC NY 350
- Belgaqua goedgekeurde materialen
Normen
- Ontworpen volgens EN 12842
- Standaard flensboring volgens EN1092, PN 10/16