AVK Repico® - Slip type koppeling, tweedelig (SD)

Niet trekvast, flexibel, roestvast staal 316L, EPDM

AVK Nederland BV uit Vaassen

AVK Nederland BV

Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland

Repico® SD - Slip type koppeling, tweedelig (niet trekvast, flexibel) om alle leidingen te verbinden. Het EPDM rubber is geschikt voor toepassingen zoals (drink)water en neutrale vloeistoffen met een temperatuurbereik tussen -30° C tot +110° C

Het Repico® productprogramma van AVK bestaat uit roestvast stalen buis- en reparatiekoppelingen voor buisdiameters DN15-DN2000. Het Repico® assortiment biedt een snelle en eenvoudige verbindingsoplossing voor alle buizen met mogelijkheid tot hoekverdraaiing en eenvoudige bediening dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp.

fire
fire
Variant 745/28-111
Materiaal: Roestvast staal
DN: DN15 - DN1000

Kenmerken

  • De Slip type koppeling biedt een oplossing om alle leidingen te verbinden, waarbij de leiding moet kunnen uitzetten, krimpen en/of ondersteunen
  • Verkrijgbaar in DN15-1000
  • Progressieve afdichting
  • Eenvoudige installatie door gebruik van een momentsleutel, beperkte ruimte nodig voor installatie vanwege compact ontwerp
  • Drukbereik tot 42.7 bar (620psi) afhankelijk van diameter
  • Max. hoekverdraaiing 5° voor DN15-DN50, 4° voor DN65-DN175 en 2° voor DN200 en groter
  • Hoofd componenten vervaardigd uit roestvast staal 316L
  • Lichtgewicht, ca. 30% in vergelijking met flensverbindingen
  • Dempt waterslag, trillingen en contactgeluid
  • Op verzoek ook verkrijgbaar voor hoge drukken of lange versie of in een drie- of vierdelige uitvoering of met FKM of Siliconen afdichting; neem dan contact op met onze verkoopafdeling

Downloads

Datasheet
Installatie
Product Brochure

Artikelnrs. en afmetingen

Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. DN
Tolerantie
mm
Buisdiam.
mm
Werkdruk
bar
D
mm
H12
mm
L10
mm
L11
mm
L12
mm
Bouten
(aantal x M x L)
Theoretisch
gewicht/kg
745-28-0015-111 15 15,3 - 17,0 15,5 42 25 43 28 8 60 4XM6X45 0,3
745-28-0020-111 15 19,5 - 21,3 20,0 42 33 52 28 8 60 4XM6X45 0,3
745-28-0021-111 15 21,0 - 23,0 21,3 42 35 53 28 8 60 4XM6X45 0,3
745-28-0025-111 20 24,0 - 26,5 25,0 42 38 57 28 8 60 4XM6X45 0,5
745-28-0027-111 20 26,0 - 28,5 26,7 42 40 58 28 8 60 4XM6X45 0,5
745-28-0028-111 25 26,4 - 29,5 28,2 42 42 62 28 8 60 4XM6X45 0,5
745-28-0030-111 25 29,0 - 31,5 30,0 42 43 64 28 8 60 4XM6X45 0,5
745-28-0032-111 25 31,0 - 33,5 32,0 42 45 66 28 8 60 4XM6X45 0,5
745-28-0034-111 25 33,0 - 35,5 33,4 42 47 68 28 8 60 4XM6X45 0,5
745-28-0038-111 32 37,0 - 39,5 38,0 42 51 75 28 8 60 4XM6X45 0,6
745-28-0040-111 32 39,5 - 41,8 40,0 42 53 77 28 8 60 4XM6X45 0,6
745-28-0042-111 32 42,0 - 44,5 42,2 42 56 79 28 8 60 4XM6X45 0,6
745-28-0044-111 32 44,0 - 46,5 44,5 42 58 81 28 8 60 4XM6X45 0,6
745-28-0048-111 40 47,5 - 50,5 48,3 42 62 85 28 8 60 4XM6X45 0,6
745-28-0050-111 50 49,2 - 51,5 50,8 42 64 88 28 8 60 4XM6X45 0,6
745-28-0054-111 50 53,0 - 56,0 54,0 42 70 92 44 8 80 4XM8X55 0,9
745-28-0057-111 50 56,0 - 59,0 57,0 42 73 95 44 8 80 4XM8X55 0,9
745-28-0060-111 50 59,0 - 62,0 60,3 42 76 98 44 8 80 4XM8X55 0,9
745-28-0063-111 50 62,0 - 65,0 63,0 42 79 101 44 8 80 4XM8X55 0,9
745-28-0066-111 65 65,4 - 69,0 66,7 37 83 105 44 8 80 4XM8X55 0,9
745-28-0069-111 65 68,5 - 72,0 69,0 37 85 107 44 8 80 4XM8X55 1,0
745-28-0073-111 65 72,5 - 76,5 73,0 37 89 111 44 8 80 4XM8X55 1,0
745-28-0076-111 65 75,0 - 79,0 76,1 37 92 114 44 8 80 4XM8X55 1,0
745-28-0079-111 80 78,8 - 83,0 79,9 37 100 128 59 15 110 4XM12X70 2,0
745-28-0084-111 80 82,5 - 86,0 84,0 37 104 132 59 15 110 4XM12X70 2,0
745-28-0089-111 80 88,0 - 92,0 88,9 37 109 137 59 15 110 4XM12X70 2,0
745-28-0101-111 100 100,0 - 104,0 101,6 37 122 150 59 15 110 4XM12X70 2,1
745-28-0104-111 100 102,0 - 106,0 104,0 37 124 152 59 15 110 4XM12X70 2,1
745-28-0106-111 100 105,0 - 108,0 106,3 37 126 154 59 15 110 4XM12X70 2,1
745-28-0108-111 100 106,0 - 110,0 108,0 37 128 156 59 15 110 4XM12X70 2,1
745-28-0114-111 100 113,0 - 118,0 114,3 37 134 162 59 15 110 4XM12X70 2,2
745-28-0127-111 125 125,0 - 129,0 127,0 37 149 181 59 15 111 4XM12X80 2,6
745-28-0129-111 125 127,5 - 131,0 129,0 37 151 183 59 15 111 4XM12X80 2,6
745-28-0133-111 125 131,0 - 135,0 131,7 37 153 185 59 15 111 4XM12X80 2,6
745-28-0139-111 125 138,0 - 142,0 139,7 37 161 193 59 15 111 4XM12X80 2,7
745-28-0141-111 125 139,5 - 144,0 141,3 37 163 195 59 15 111 4XM12X80 2,7
745-28-0154-111 150 151,5 - 156,0 154,0 32 176 208 59 15 111 4XM12X80 2,8
745-28-0159-111 150 156,0 - 161,0 157,7 32 179 211 59 15 111 4XM12X80 2,8
745-28-0165-111 150 164,0 - 168,0 165,2 32 187 219 59 15 111 4XM12X80 2,9
745-28-0168-111 150 166,0 - 170,0 168,3 32 190 222 59 15 111 4XM12X80 2,9
745-28-0180-111 175 178,0 - 183,0 180,0 26 202 234 59 15 111 4XM12X80 3,0
745-28-0200-111 200 198,0 - 203,0 200,0 21 226 265 89 15 150 4XM14X100 5,9
745-28-0204-111 200 202,0 - 206,0 204,0 21 230 269 89 15 150 4XM14X100 5,9
745-28-0216-111 200 214,0 - 219,0 216,3 21 242 281 89 15 150 4XM14X100 6,1
745-28-0219-111 200 216,5 - 222,0 219,1 21 245 284 89 15 150 4XM14X100 6,1
745-28-0254-111 225 251,0 - 257,0 254,0 21 280 319 89 15 150 4XM14X100 6,5
745-28-0267-111 250 262,0 - 270,0 267,4 21 293 332 89 15 150 4XM14X100 6,6
745-28-0273-111 250 270,0 - 277,0 273,0 21 299 338 89 15 150 4XM14X100 6,7
745-28-0304-111 300 301,5 - 309,0 304,0 18 330 369 89 15 150 4XM14X100 7,0
745-28-0318-111 300 316,0 - 323,0 318,5 18 345 383 89 15 150 4XM14X100 7,2
745-28-0323-111 300 322,0 - 329,0 323,9 18 350 388 89 15 150 4XM14X100 7,3
745-28-0355-111 350 352,0 - 361,0 355,6 18 382 420 89 15 150 4XM14X100 7,6
745-28-0406-111 400 402,0 - 411,0 406,4 16 432 481 89 15 150 4XM14X120 8,3
745-28-0457-111 450 453,0 - 462,0 457,2 16 483 532 89 15 150 4XM14X120 8,9
745-28-0508-111 500 504,0 - 513,0 508,0 13 534 583 89 15 150 4XM14X120 9,4
745-28-0558-111 550 555,0 - 564,0 558,8 12 585 633 89 15 150 4XM14X120 10
745-28-0609-111 600 605,0 - 615,0 609,6 11 636 684 89 15 150 4XM14X120 11
745-28-0660-111 650 654,0 - 666,0 660,4 10 686 735 89 15 150 4XM14X120 11
745-28-0711-111 700 705,0 - 717,0 711,2 9 737 786 89 15 150 4XM14X120 12
745-28-0762-111 750 756,0 - 768,0 762,0 9 788 837 89 15 150 4XM14X120 12
745-28-0812-111 800 806,0 - 818,0 812,8 9 839 887 89 15 150 4XM14X120 13
745-28-0863-111 850 857,0 - 869,0 863,6 8 890 938 89 15 150 4XM14X120 13
745-28-0914-111 900 906,0 - 920,0 914,4 8 940 989 89 15 150 4XM14X120 14
745-28-1016-111 1000 1010,0 - 1022,0 1016,0 7 1042 1091 89 15 150 4XM14X120 15
Aanvraag
Scroll voor meer informatie

Onderdelen

1. Huis Roestvast staal 316L
2. Overbruggingsplaat Roestvast staal 316L
3. Bevestigingsbout Roestvast staal A4 voorzien van antifrictie
4. Moer Roestvast staal 316L
5. Sluitring Roestvast staal 316L
6. Afdichting EPDM rubber
0 Bestanden Bestand