AVK Regelafsluiter, drukreducerend, PN 10/16

Gereduceerde doorlaat, AISI 316 buizen/fittingen

AVK Nederland BV uit Vaassen

AVK Nederland BV

Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland

Drukreducerende regelafsluiter, gereduceerde doorlaat. Voor water en neutrale vloeistoffen tot max. +70°C

AVK diafragma gestuurde regelafsluiters voor drukreducerende toepassingen (PRV), reduceren automatisch de ingaande druk naar een ingestelde lagere uitgaande druk en houden deze constant, ongeacht de debietverschillen of schommelingen van de ingaande druk. De afsluiter wordt aangestuurd door het stuurventiel, waarbij de uitgaande druk eenvoudig en precies is in te stellen.

Variant 859/000X-001
Verbinding Geflensd
Materiaal: Nodulair Gietijzer
DN: DN65 - DN600
PN: PN 10/16

Kenmerken

Afsluiter

  • Verhoogde zitting voorkomt schade door cavitatie in het huis van de afsluiter.
  • Geometrie van de plug biedt een hoge Kv-waarde, dat resulteert in optimale prestaties.
  • Asymmetrisch axiale positie van het rubberen diafragma geeft minder spanning in bijna gesloten positie.
  • Alle niet-beklede metalen onderdelen zijn standaard vervaardigd uit roestvast staal AISI 316.
  • Huis en bovendeel zijn vervaardigd uit nodulair gietijzer met elektrostatisch aangebrachte epoxy coating, 300 micron, GSK goedgekeurd, RAL 5017, volgens DIN 3476 en WRAS-DVGW/W270/UBA.
  • Alle rubberen onderhebben hebben diverse goedkeuringen (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)

 

Stuurventiel (EP patentnr. 2855989)

  • Modulair en compact ontwerp kan eenvoudig omgevormd worden naar andere toepassingen.
  • Belangrijkste onderdelen vervaardigd uit roestvast staal AISI 316:
    o Distributieblok:
        - Verbindt afsluiter met stuurventiel
        - Onafhankelijke instelling van de open- en sluitsnelheid van de afsluiter
        - Mechanisme dat meer of minder water toelaat
    o Filter:
        - Groot debiet en eenvoudig te reinigen (optioneel met spoelklep
        - Maaswijdte 100 (gaten per inch)
    o Hydraulische blok:
        - Inclusief gebalanceerd stuursysteem zorgt voor stabiliteit van het debiet
        - Kan omgevormd worden naar andere toepassingen

Downloads

Datasheet
Verwante Datasheets
Installatie
Installatie, Bediening & Onderhoud
Details

Artikelnrs. en afmetingen

Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. DN
Flensboring
Regelbereik
bar
L
mm
W1
mm
W2
mm
H3
mm
Theoretisch
gewicht/kg
859-0065-00-1140000 65 PN10/16 0.6 - 6 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140001 65 PN10/16 5 - 11 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140002 65 PN10/16 10 - 16 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140003 65 PN10/16 0.1 - 1 290 104 131 335 17
859-0080-00-1140000 80 PN10/16 0.6 - 6 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140001 80 PN10/16 5 - 11 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140002 80 PN10/16 10 - 16 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140003 80 PN10/16 0.1 - 1 310 117 131 354 21
859-0100-00-1140000 100 PN10/16 0.6 - 6 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140001 100 PN10/16 5 - 11 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140002 100 PN10/16 10 - 16 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140003 100 PN10/16 0.1 - 1 350 127 131 373 26
859-0125-00-1140000 125 PN10/16 0.6 - 6 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140001 125 PN10/16 5 - 11 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140002 125 PN10/16 10 - 16 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140003 125 PN10/16 0.1 - 1 400 127 131 392 31
859-0150-00-1140000 150 PN10/16 0.6 - 6 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140001 150 PN10/16 5 - 11 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140002 150 PN10/16 10 - 16 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140003 150 PN10/16 0.1 - 1 480 157 139 430 73
859-0200-00-0140000 200 PN10 0.6 - 6 600 202 202 521 87
859-0200-00-0140001 200 PN10 5 - 10 600 202 202 521 87
859-0200-00-0140003 200 PN10 0.1 - 1 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140000 200 PN16 0.6 - 6 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140001 200 PN16 5 - 11 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140002 200 PN16 10 - 16 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140003 200 PN16 0.1 - 1 600 202 202 521 87
859-0250-00-0140000 250 PN10 0.6 - 6 730 252 252 638 144
859-0250-00-0140001 250 PN10 5 - 10 730 252 252 638 144
859-0250-00-0140003 250 PN10 0.1 - 1 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140000 250 PN16 0.6 - 6 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140001 250 PN16 5 - 11 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140002 250 PN16 10 - 16 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140003 250 PN16 0.1 - 1 730 252 252 638 144
859-0300-00-0140000 300 PN10 0.6 - 6 850 275 275 715 203
859-0300-00-0140001 300 PN10 5 - 10 850 275 275 715 203
859-0300-00-0140003 300 PN10 0.1 - 1 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140000 300 PN16 0.6 - 6 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140001 300 PN16 5 - 11 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140002 300 PN16 10 - 16 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140003 300 PN16 0.1 - 1 850 275 275 715 203
859-0350-00-0140000 350 PN10 0.6 - 6 980 302 302 790 320
859-0350-00-0140001 350 PN10 5 - 10 980 302 302 790 320
859-0350-00-0140003 350 PN10 0.1 - 1 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140000 350 PN16 0.6 - 6 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140001 350 PN16 5 - 10 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140002 350 PN16 10 - 16 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140003 350 PN16 0.1 - 1 980 302 302 790 320
859-0400-00-0140000 400 PN10 0.6 - 6 1100 355 355 914 498
859-0400-00-0140001 400 PN10 5 - 10 1100 355 355 914 498
859-0400-00-0140003 400 PN10 0.1 - 1 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140000 400 PN16 0.6 - 6 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140001 400 PN16 5 - 10 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140002 400 PN16 10 - 16 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140003 400 PN16 0.1 - 1 1100 355 355 914 498
859-0450-00-0140000 450 PN10 0.6 - 6 1200 398 398 980 636
859-0450-00-0140001 450 PN10 5 - 10 1200 398 398 980 636
859-0450-00-0140003 450 PN10 0.1 - 1 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140000 450 PN16 0.6 - 6 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140001 450 PN16 5 - 10 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140002 450 PN16 10 - 16 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140003 450 PN16 0.1 - 1 1200 398 398 980 636
859-0500-00-0140000 500 PN10 0.6 - 6 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-0140001 500 PN10 5 - 10 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-0140003 500 PN10 0.1 - 1 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140000 500 PN16 0.6 - 6 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140001 500 PN16 5 - 10 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140002 500 PN16 10 - 16 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140003 500 PN16 0.1 - 1 1250 465 465 1163 938
859-0600-00-0140000 600 PN10 0.6 - 6 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-0140001 600 PN10 5 - 10 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-0140003 600 PN10 0.1 - 1 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140000 600 PN16 0.6 - 6 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140001 600 PN16 5 - 10 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140002 600 PN16 10 - 16 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140003 600 PN16 0.1 - 1 1450 509 509 1272 1282
3D tekeningen
Aanvraag
Scroll voor meer informatie

Onderdelen

1. O-ring EPDM rubber
2. O-ring EPDM rubber
3. Zeskantmoer Roestvast staal A4 voorzien van antifrictie
4. Plug afdichting EPDM rubber
5. Sluitring Roestvast staal A4
6. Bevestigingsbout Roestvast staal A4
7. Diafragma EPDM rubber
8. O-ring EPDM rubber
9. Zeskantmoer Roestvast staal A4 voorzien van antifrictie
10. Platte dichting EPDM rubber
11. Platte dichting EPDM rubber
12. Spindel Roestvast staal 316
13. Spindelgeleiding Roestvast staal 316
14. Bovenhuis Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50)
15. Veer Roestvast staal 316
16. Diafragma steun Roestvast staal 316
17. Afstandsbuis Roestvast staal 316
18. Plugstopper Roestvast staal 316
19. Regelklep Roestvast staal 316
20. Zitting Roestvast staal 316
21. Huis Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50)
22. Platte dichting EPDM rubber
23. O-ring NBR rubber
24. Pakking EPDM rubber
25. Bus Roestvast staal 316
26. Naaldafsluiter Roestvast staal 316
27. Huis Roestvast staal 316
28. O-ring EPDM rubber
29. Insert Roestvast staal 316
30. O-ring EPDM rubber
31. O-ring EPDM rubber
32. O-ring EPDM rubber
33. Stuurventiel Roestvast staal 316
34. Bevestigingsbout Roestvast staal A4
35. Mechanische ontluchter Roestvast staal 316
36. Filter Roestvast staal 316

Goedkeuringen

  • Zitting: 1.1 x PN - Huis: 1.5 x PN
  • WRAS goedgekeurde materialen
  • Belgaqua goedgekeurde materialen

Normen

  • Ontworpen volgens EN 1074 - 5
  • Inbouwlengte volgens EN 558 tabel 2 basis serie 1
  • Standaard flensboring volgens EN1092, PN 10/16
0 Bestanden Bestand