AVK Aanboorzadel voor PE/PVC buizen

Voor onder druk boren, met afsluitbare adapter

AVK Nederland BV uit Vaassen

AVK Nederland BV

Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland

Aanboorzadel voor onder druk boren voor PE/PVC buizen

AVK aanboorzadels zijn snel en eenvoudig te monteren, onderhoudsvrij en ontworpen voor een lange levensduur. Een grote geprofileerde rubberafdichting van EPDM garandeert een lekvrije afdichting met de buiswand. Bij gebruik van een spatel (shut-off blade) is het niet nodig om een dienstleidingafsluiter te gebruiken bij het aanboren van een onder druk staande leiding.

Variant 727/10-01
Verbinding PVC/PE leidingen
Materiaal: Nodulair Gietijzer
DN: DN50 - DN200
PN: PN 16

Kenmerken

  • Aanboorzadel in nodulair gietijzer, epoxy gecoat volgens DIN 30677.
  • Afdichting EPDM richting buis.
  • Maximale afdichting door twee afzonderlijke O-ringen welke afdichten tegen zadelkop en twee geprofileerde O-ringen welke afdichten tegen het oppervlak.
  • Roestvaststalen bouten AISI 304 voorzien van anti-frictie coating.
  • Beschermplaat vervaardigt uit POM met een NBR afdichting voor een permanente afdichting wanneer aanboren is afgelopen.
  • Glasvezelversterkte nylon cassette met twee O-ringen vervaardigt uit EPDM garanderen de dichtheid langs beide kanten.

Downloads

Datasheet

Artikelnrs. en afmetingen

Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. DN
BSP internal.
ISO 228 G, inch
D
mm
L
mm
H
mm
H3
mm
W
mm
Theoretisch
gewicht/kg
Aantekeningen
727-10-063-0120000 50 1/2" 63 135 104 145 100 4,0
727-10-063-0220000 50 3/4" 63 135 104 145 100 4,0
727-10-063-0320000 50 1" 63 135 104 145 100 4,0
727-10-063-0420000 50 1 1/4" 63 135 104 145 100 4,0
727-10-063-0520000 50 1 1/2" 63 135 104 145 100 4,0
727-10-063-0620000 50 2" 63 135 104 145 100 4,0
727-10-075-0220000 65 3/4" 75 145 130 180 120 4,5 Gemonteerd geleverd (Serie 10/00 en 730/9)
727-10-075-0320000 65 1" 75 145 130 180 120 4,5 Gemonteerd geleverd (Serie 10/00 en 730/9)
727-10-075-0420000 65 1 1/4" 75 145 130 180 120 4,5 Gemonteerd geleverd (Serie 10/00 en 730/9)
727-10-075-0520000 65 1 1/2" 75 140 88 3,0
727-10-075-0620000 65 2" 75 140 88 3,0
727-10-090-0120000 80 1/2" 90 155 105 175 120 4,0
727-10-090-0220000 80 3/4" 90 155 105 175 120 4,0
727-10-090-0320000 80 1" 90 155 105 175 120 4,0
727-10-090-0420000 80 1 1/4" 90 155 105 175 120 4,0
727-10-090-0520000 80 1 1/2" 90 155 105 175 120 4,0
727-10-090-0620000 80 2" 90 155 105 175 120 4,0
727-10-110-0120000 100 1/2" 110 182 120 203 140 5,0
727-10-110-0220000 100 3/4" 110 182 120 203 140 5,0
727-10-110-0320000 100 1" 110 182 120 203 140 5,0
727-10-110-0420000 100 1 1/4" 110 182 120 203 140 5,0
727-10-110-0520000 100 1 1/2" 110 182 120 203 140 5,0
727-10-110-0620000 100 2" 110 182 120 203 140 5,0
727-10-125-0120000 125 1/2" 125 211 127 219 160 6,5
727-10-125-0220000 125 3/4" 125 211 127 219 160 6,5
727-10-125-0320000 125 1" 125 211 127 219 160 6,5
727-10-125-0420000 125 1 1/4" 125 211 127 219 160 6,5
727-10-125-0520000 125 1 1/2" 125 211 127 219 160 6,5
727-10-125-0620000 125 2" 125 211 127 219 160 6,5
727-10-140-0120000 125 1/2" 140 227 135 238 180 8,0
727-10-140-0220000 125 3/4" 140 227 135 238 180 8,0
727-10-140-0320000 125 1" 140 227 135 238 180 8,0
727-10-140-0420000 125 1 1/4" 140 227 135 238 180 8,0
727-10-140-0520000 125 1 1/2" 140 227 135 238 180 8,0
727-10-140-0620000 125 2" 140 227 135 238 180 8,0
727-10-160-0120000 150 1/2" 160 254 145 255 130 9,0
727-10-160-0220000 150 3/4" 160 254 145 255 130 9,0
727-10-160-0320000 150 1" 160 254 145 255 130 9,0
727-10-160-0420000 150 1 1/4" 160 254 145 255 130 9,0
727-10-160-0520000 150 1 1/2" 160 254 145 255 130 9,0
727-10-160-0620000 150 2" 160 254 145 255 130 9,0
727-10-200-0120000 200 1/2" 200 300 170 300 140 15
727-10-200-0220000 200 3/4" 200 300 170 300 140 15
727-10-200-0320000 200 1" 200 300 170 300 140 15
727-10-200-0420000 200 1 1/4" 200 300 170 300 140 15
727-10-200-0620000 200 2" 200 300 170 300 140 15
727-10-225-0120000 200 1/2" 225 300 170 323 140 17
727-10-225-0220000 200 3/4" 225 300 170 323 140 17
727-10-225-0320000 200 1" 225 300 170 323 140 15
727-10-225-0420000 200 1 1/4" 225 300 170 323 140 15
727-10-225-0520000 200 1 1/2" 225 300 170 323 140 15
727-10-225-0620000 200 2" 225 300 170 323 140 15
Aanvraag
Scroll voor meer informatie

Onderdelen

1. Beschermplaat NBR rubber
2. Kap POM
3. Zadel, bovenhuis Nodulair gietijzer GJS-400-15
4. O-ring EPDM rubber
5. O-ring EPDM rubber
6. Cassette POM glasvezel versterkt
7. Pakking EPDM rubber
8. Pakking EPDM rubber
9. Voering SBR rubber
10. Voering SBR rubber
11. Zadel, onderhuis Nodulair gietijzer GJS-400-15
12. Bevestigingsbout Roestvast staal A2
13. Sluitring Roestvast staal A2
14. Bevestigingsbout Roestvast staal A2
15. Sluitring Roestvast staal A2
16. Moer Roestvast staal A4

Goedkeuringen

  • Belgaqua goedgekeurde materialen
0 Bestanden Bestand