AVK Aanboorzadel voor PVC/PE buizen, type SWIC PVC/PE
Met geïntegreerde frees voor aanboren onder druk
AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
Aanboorzadel, type SWIC PVC/PE voor aanboren onder druk - met geïntegreerde frees, afsluiter en inwendig 1/2" - 2" BSP draad. Voor water tot max.+70° C, geschikt voor SDR 11 en SDR 17
AVK aanboorzadel type SWIC is een aanboorzadel, afsluiter en boormachine in één waarmee snel onder druk kan worden aangeboord. Een grote geprofileerde rubberen pakking van EPDM zorgt voor een goede afdichting tegen het buisoppervlak. Met de ingebouwde afsluiter is het niet nodig om een extra dienstleidingafsluiter te gebruiken tijdens het aanboren van een onder druk staande hoofdleiding.
Variant 727/20-001 | |
---|---|
Verbinding | PVC/PE leidingen |
Materiaal: | Nodulair Gietijzer |
PN: | PN 16 |
Kenmerken
- Aanboorzadel met geïntegreerde frees en dienstleidingafsluiter
- Eenvoudig te installeren, zonder vervorming van de buis en met slechts vier bouten aan te draaien
- Bovendeel vervaardigd uit nodulair gietijzer en voorzien van een SBR rubberen afdichting
- Spindelafdichting bestaande uit een NBR stofkeringsring, twee NBR O-ringen inwendig, twee O-ringen uitwendig, een kunststof lagerbus en een extra O-ring (16) ter voorkoming van stilstaand water
- Pakking en O-ringen die in contact komen met drinkwater zijn van drinkwater goedgekeurd EPDM rubber
- Bouten en sluitringen van RVS A2 en moeren van RVS A4 met anti-frictie coating
- De frees is van roestvast staal om smaak neutraliteit te garanderen
- Epoxy coating volgens DIN 3476-1 en EN 14901
- Optioneel inwendig emaille
Downloads
Datasheet
Installatie
Artikelnrs. en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK artikel nr. | BSP draad Inch |
Uitw. Diam. mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
S mm |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727-20-01-01604300 | 1/2" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-02604300 | 3/4" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-03604300 | 1" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-04604300 | 1 1/4" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-05604300 | 1 1/2" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-06604300 | 2" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-02-01604300 | 1/2" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-02604300 | 3/4" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-03604300 | 1" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-04604300 | 1 1/4" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-05604300 | 1 1/2" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-06604300 | 2" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-03-01604100 | 1/2" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-02604100 | 3/4" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-03604100 | 1" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-04604100 | 1 1/4" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-05604100 | 1 1/2" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-06604100 | 2" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-04-01604100 | 1/2" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-02604100 | 3/4" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-03604100 | 1" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-04604100 | 1 1/4" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-05604100 | 1 1/2" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-06604100 | 2" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-05-01604100 | 1/2" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-02604100 | 3/4" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-03604100 | 1" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-04604100 | 1 1/4" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-05604100 | 1 1/2" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-06604100 | 2" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-07-01604100 | 1/2" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-02604100 | 3/4" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-03604100 | 1" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-04604100 | 1 1/4" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-05604100 | 1 1/2" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-06604100 | 2" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-08-01604100 | 1/2" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-02604100 | 3/4" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-03604100 | 1" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-04604100 | 1 1/4" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-05604100 | 1 1/2" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-06604100 | 2" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-09-01604200 | 1/2'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-02604200 | 3/4'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-03604200 | 1'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-04604200 | 1 1/4'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-05604200 | 1 1/2'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-06604200 | 2'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-10-01604200 | 1/2'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-02604200 | 3/4'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-03604200 | 1'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-04604200 | 1.25 | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-05604200 | 1 1/2'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-06604200 | 2'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
Aanvraag
Scroll voor meer informatie
Onderdelen
1. | Stofkeringsring | SBR rubber |
2. | Moer | Ontzinkingsvrij messing |
3. | Ring | Ontzinkingsvrij messing |
4. | O-ring | NBR rubber |
5. | O-ring | NBR rubber |
6. | Lager | Polyamide |
7. | O-ring | EPDM rubber |
8. | As | |
9. | Behuizing frees | Messing |
10. | O-ring | EPDM rubber |
11. | Bovenhuis | Nodulair gietijzer GJS-450-10 |
12. | Voering | EPDM rubber |
13. | Pakking | EPDM rubber |
14. | Voering | SBR rubber |
15. | Frees as | Messing |
16. | O-ring | EPDM rubber |
17. | O-ring | EPDM rubber |
18. | Frees zitting | POM |
19. | Splitpen | Roestvast staal A4 |
20. | Frees | |
21. | Zitting | Ontzinkingsvrij messing |
22. | Bevestigingsbout | Roestvast staal A2-70 |
23. | Moer | Roestvast staal A4 |
24. | Sluitring | Roestvast staal A4 |
25. | Onderhuis | Nodulair gietijzer GJS-450-10 |