AVK flexibele combi-cross, PN 10
Met flensafsluiters, 1" kogelkraan uitlaat, RVS duplex spindel
AVK Nederland BV
Radeweg 12 8171 MD Vaassen Nederland
Flexibele combi-cross met flensafsluiters DN 100-400, CTC en met een RVS duplex spindel. Voor water en neutrale vloeistoffen tot. max. 70°C
De combi-cross biedt optimale flexibiliteit bij zowel de installatie als de mogelijke retrofit van de afsluiters. Het heeft een volle doorlaat in het middengedeelte en kan worden geleverd met klepafmetingen van DN 150 tot maximaal het DN middendeel of een blindkap op een van de vier uitgangen. De afsluiters zijn op het middenstuk gemonteerd door middel van een tweedelige beugel en kunnen eenvoudig worden verwijderd en vervangen door afsluiters in andere afmetingen, omdat het ontwerp een verticale vervanging van de afsluiters mogelijk maakt zonder het gebruik van speciaal gereedschap. De afsluiters zijn uitgevoerd in het gerenommeerde AVK ontwerp.
Variant 18/00-003 | |
---|---|
Verbinding | Geflensd |
Materiaal: | Nodulair Gietijzer |
DN: | DN100 - DN400 |
PN: | PN 16 |
Sluitrichting | Rechtsom sluiten |
Kenmerken
- Flexibele oplossing met eenvoudig te vervangen afsluiters dankzij de unieke beugelverbinding
- Centrale flens DN 100 voor montage van brandkraan
- De centrale uitlaat vergemakkelijkt het inbrengen van een reinigingsapparaat
- De afsluiters zijn voorbewerkt / worden geleverd met onderhoudsuitgangen die het mogelijk maken om water monsters af te nemen of extra water toe te voegen. De onderhoudsuitgangen zijn gemonteerd met bouten om ongecoat schroefdraad te voorkomen
- Degelijk ontwerp met sterke bevestigingsnokken
- Face to face afmeting wordt tot een minimum beperkt voor eenvoudige montage in kamers
- Vaste geïntegreerde schuifmoer voorkomt trillingen en verzekert een lange levensduur
- Volledig gevulkaniseerde schuif met drinkwater goedgekeurd EPDM rubber en voorzien van geleiderails met geïntegreerde schuifschoenen ter voorkoming van corrosie en garanderen een soepele werking.
- Ruim conisch spindelgat in de schuif voorkomst stilstaand water.
- Roestvast stalen duplex spindel met schuifstop en gerold schroefdraad.
- De volledig ronde spindelkraag zorgt voor fixatie van de spindel en lage aandraaimomenten.
- Drievoudig beveiligd afdichtingsysteem: NBR stofkeringsring, Polyamide geleidering met vier NBR O-ringen en een EPDM rubber manchet.
- Verzonken EPDM profielrubber.
- Verzegelde, met rubber omcirkelde en afgedichte roestvaststalen bouten.
- Volle doorlaat
- Laag sluit- en aandraaimoment
- Alle flenzen zijn vrije flenzen, zonder noodzaak voor tapbouten
- Epoxy coating volgens DIN 3476 deel 1 en EN 14901, GSK goedgekeurd.
Downloads
Artikelnrs. en afmetingen
AVK artikel nr. | Flensboring |
Afsluiter A mm |
Afsluiter B mm |
Afsluiter C mm |
Afsluiter D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
H1 mm |
H3 mm |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-100-00-212124164 | PN10/16 | 100 | 80 | 100 | 80 | 580 | 30 | 155 | 320 | 185 | 490 | - |
18-100-00-212824164 | PN10/16 | 100 | 80 | 100 | BL. CAP | 580 | 30 | 155 | 320 | 185 | 490 | 87 |
18-100-00-222224164 | PN10/16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 580 | 30 | 155 | 320 | 185 | 490 | 99 |
18-100-00-222824164 | PN10/16 | 100 | 100 | 100 | BL. CAP | 580 | 30 | 155 | 320 | 185 | 490 | 87 |
18-150-00-323224164 | PN10/16 | 150 | 100 | 150 | 100 | 620 | 35 | 155 | 320 | 190 | 590 | 132 |
18-150-00-323824164 | PN10/16 | 150 | 100 | 150 | BL. CAP | 620 | 35 | 155 | 320 | 190 | 590 | 121 |
18-150-00-333224164 | PN10/16 | 150 | 150 | 150 | 100 | 620 | 35 | 155 | 320 | 190 | 590 | 143 |
18-150-00-333324164 | PN10/16 | 150 | 150 | 150 | 150 | 620 | 35 | 155 | 320 | 190 | 590 | 156 |
18-150-00-333824164 | PN10/16 | 150 | 150 | 150 | BL. CAP | 620 | 35 | 155 | 320 | 190 | 590 | 130 |
18-200-00-424224064 | PN10 | 200 | 100 | 200 | 100 | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 188 |
18-200-00-424224164 | PN16 | 200 | 100 | 200 | 100 | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 188 |
18-200-00-424824064 | PN10 | 200 | 100 | 200 | BL. CAP | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 175 |
18-200-00-424824164 | PN16 | 200 | 100 | 200 | BL. CAP | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 175 |
18-200-00-434224064 | PN10 | 200 | 150 | 200 | 100 | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 199 |
18-200-00-434224164 | PN16 | 200 | 150 | 200 | 100 | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 199 |
18-200-00-434324064 | PN10 | 200 | 150 | 200 | 150 | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 210 |
18-200-00-434324164 | PN16 | 200 | 150 | 200 | 150 | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 210 |
18-200-00-434824064 | PN10 | 200 | 150 | 200 | BL. CAP | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 186 |
18-200-00-434824164 | PN16 | 200 | 150 | 200 | BL. CAP | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 186 |
18-200-00-444224064 | PN10 | 200 | 200 | 200 | 100 | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 215 |
18-200-00-444224164 | PN16 | 200 | 200 | 200 | 100 | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 215 |
18-200-00-444324064 | PN10 | 200 | 200 | 200 | 150 | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 225 |
18-200-00-444324164 | PN16 | 200 | 200 | 200 | 150 | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 225 |
18-200-00-444424064 | PN10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 238 |
18-200-00-444424164 | PN16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 238 |
18-200-00-444824064 | PN10 | 200 | 200 | 200 | BL. CAP | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 200 |
18-200-00-444824164 | PN16 | 200 | 200 | 200 | BL. CAP | 750 | 40 | 155 | 320 | 195 | 685 | 200 |
18-250-00-535324064 | PN10 | 250 | 150 | 250 | 150 | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 318 |
18-250-00-535324164 | PN16 | 250 | 150 | 250 | 150 | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 318 |
18-250-00-535824064 | PN10 | 250 | 150 | 250 | BL CAP | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 293 |
18-250-00-535824164 | PN16 | 250 | 150 | 250 | BL CAP | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 293 |
18-250-00-545324064 | PN10 | 250 | 200 | 250 | 150 | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 333 |
18-250-00-545324164 | PN16 | 250 | 200 | 250 | 150 | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 333 |
18-250-00-545424064 | PN10 | 250 | 200 | 250 | 200 | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 348 |
18-250-00-545424164 | PN16 | 250 | 200 | 250 | 200 | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 348 |
18-250-00-545824064 | PN10 | 250 | 200 | 250 | BL. CAP | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 308 |
18-250-00-545824164 | PN16 | 250 | 200 | 250 | BL. CAP | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 308 |
18-250-00-555324064 | PN10 | 250 | 250 | 250 | 150 | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 359 |
18-250-00-555324164 | PN16 | 250 | 250 | 250 | 150 | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 359 |
18-250-00-555424064 | PN10 | 250 | 250 | 250 | 200 | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 374 |
18-250-00-555424164 | PN16 | 250 | 250 | 250 | 200 | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 374 |
18-250-00-555524064 | PN10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 400 |
18-250-00-555524164 | PN16 | 250 | 250 | 250 | 250 | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 400 |
18-250-00-555824064 | PN10 | 250 | 250 | 250 | BL. CAP | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 334 |
18-250-00-555824164 | PN16 | 250 | 250 | 250 | BL. CAP | 960 | 20 | 205 | 430 | 200 | 900 | 334 |
18-300-00-636324064 | PN10 | 300 | 150 | 300 | 150 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 550 |
18-300-00-636324164 | PN16 | 300 | 150 | 300 | 150 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 968 | 550 |
18-300-00-636824064 | PN10 | 300 | 150 | 300 | BL. CAP | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 386 |
18-300-00-636824164 | PN16 | 300 | 150 | 300 | BL. CAP | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 386 |
18-300-00-646324064 | PN10 | 300 | 200 | 300 | 150 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 427 |
18-300-00-646324164 | PN16 | 300 | 200 | 300 | 150 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 427 |
18-300-00-646424064 | PN10 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 442 |
18-300-00-646424164 | PN16 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 442 |
18-300-00-646824064 | PN10 | 300 | 200 | 300 | BL. CAP | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 401 |
18-300-00-646824164 | PN16 | 300 | 200 | 300 | BL. CAP | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 401 |
18-300-00-656324064 | PN10 | 300 | 250 | 300 | 150 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 453 |
18-300-00-656324164 | PN16 | 300 | 250 | 300 | 150 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 453 |
18-300-00-656424064 | PN10 | 300 | 250 | 300 | 200 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 468 |
18-300-00-656424164 | PN16 | 300 | 250 | 300 | 200 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 468 |
18-300-00-656524064 | PN10 | 300 | 250 | 300 | 250 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 494 |
18-300-00-656524164 | PN16 | 300 | 250 | 300 | 250 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 494 |
18-300-00-656824064 | PN10 | 300 | 250 | 300 | BL. CAP | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 427 |
18-300-00-656824164 | PN16 | 300 | 250 | 300 | BL. CAP | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 427 |
18-300-00-666324064 | PN10 | 300 | 300 | 300 | 150 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 481 |
18-300-00-666324164 | PN16 | 300 | 300 | 300 | 150 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 481 |
18-300-00-666424064 | PN10 | 300 | 300 | 300 | 200 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 496 |
18-300-00-666424164 | PN16 | 300 | 300 | 300 | 200 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 496 |
18-300-00-666524064 | PN10 | 300 | 300 | 300 | 250 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 522 |
18-300-00-666524164 | PN16 | 300 | 300 | 300 | 250 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 522 |
18-300-00-666624064 | PN10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 550 |
18-300-00-666624164 | PN16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 550 |
18-300-00-666824064 | PN10 | 300 | 300 | 300 | BL. CAP | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 455 |
18-300-00-666824164 | PN16 | 300 | 300 | 300 | BL. CAP | 1050 | 23 | 205 | 430 | 228 | 970 | 455 |
18-400-00-737324064 | PN10 | 400 | 150 | 400 | 150 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 802 |
18-400-00-737324164 | PN16 | 400 | 150 | 400 | 150 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 802 |
18-400-00-747324064 | PN10 | 400 | 200 | 400 | 150 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 817 |
18-400-00-747324164 | PN16 | 400 | 200 | 400 | 150 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 817 |
18-400-00-747424064 | PN10 | 400 | 200 | 400 | 200 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 832 |
18-400-00-747424164 | PN16 | 400 | 200 | 400 | 200 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 832 |
18-400-00-757324064 | PN10 | 400 | 250 | 400 | 150 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 844 |
18-400-00-757324164 | PN16 | 400 | 250 | 400 | 150 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 844 |
18-400-00-757424064 | PN10 | 400 | 250 | 400 | 200 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 859 |
18-400-00-757424164 | PN16 | 400 | 250 | 400 | 200 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 859 |
18-400-00-757524064 | PN10 | 400 | 250 | 400 | 250 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 886 |
18-400-00-757524164 | PN16 | 400 | 250 | 400 | 250 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 886 |
18-400-00-767324064 | PN10 | 400 | 300 | 400 | 150 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 875 |
18-400-00-767324164 | PN16 | 400 | 300 | 400 | 150 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 875 |
18-400-00-767424064 | PN10 | 400 | 300 | 400 | 200 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 890 |
18-400-00-767424164 | PN16 | 400 | 300 | 400 | 200 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 890 |
18-400-00-767524064 | PN10 | 400 | 300 | 400 | 250 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 917 |
18-400-00-767524164 | PN16 | 400 | 300 | 400 | 250 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 917 |
18-400-00-767624064 | PN10 | 400 | 300 | 400 | 300 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 948 |
18-400-00-767824064 | PN10 | 400 | 300 | 400 | BL. CAP | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 846 |
18-400-00-777324064 | PN10 | 400 | 400 | 400 | 150 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 846 |
18-400-00-777424064 | PN10 | 400 | 400 | 400 | 200 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 977 |
18-400-00-777524064 | PN10 | 400 | 400 | 400 | 250 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 1012 |
18-400-00-777624064 | PN10 | 400 | 400 | 400 | 300 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 1035 |
18-400-00-777724064 | PN10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 1122 |
18-400-00-777724164 | PN16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1470 | 95 | 220 | 655 | 290 | 1241 | 1122 |
Onderdelen
1. | O-ring | EPDM rubber |
2. | Pakking | EPDM rubber |
3. | Montagebeugel | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
4. | Combi-cross | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
5. | Centrale flens uitlaat | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Bout voor montagebeugel | Roestvast staal A4 |
7. | Sluitring | Roestvast staal A4 |
8. | Zeskantmoer voor montagebeugel | Roestvast staal A4 |
9. | Bout voor centrale uitlaat flens | Roestvast staal A4 |
10. | Sluitring | Roestvast staal A4 |
11. | Zeskantmoer voor centrale uitlaat flens | Roestvast staal A4 |
Goedkeuringen
- Compleet product getest volgens PN +5 bar tegen gesloten afsluiter, overeenkomend met 21 bar |
- Enkele afsluiter: zitting: PN + 5 bar (21 bar), huis: 1,5 x PN (in bar) (24 bar). Test bedieningsmoment.
Normen
- Ontworpen volgens EN 1074 deel 1 & 2, Ontworpen volgens EN 1171
- Standaard flensboring volgens EN1092, PN 10/16